- 招标编号JHZB-2024-048
- 招标业主******有限公司
- 所属地区河北省
******消防工程维修改造项目
招标项目编号: JHZB-2024-048
******消防工程维修改造项目】中标候选人公示
公示编号: JHZB-2024-048
公示内容:
******消防工程维修改造项目 | |
所属专业: 建筑业,建筑安装业 | 所属地区: 河北省,唐山市,路北区 |
开标时间: 2025-02-05 13:30:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2025-02-07 08:30:00 | 公示截止日期: 2025-02-09 17:30:00 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.98 | ******.98 | 合格,达到国家现行的工程质量验收标准 | 90日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.73 | ******.73 | 合格,达到国家现行的工程质量验收标准 | 90日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 合格,达到国家现行的工程质量验收标准 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 窦亮 | / | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 黄惠卿 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 高清柱 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******消防设施工程专业承包一级资质;具有有效的安全生产许可证; 拟派本工程的项目经理具备机电工程专业一级注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书(B类),且未担任其他在施建设工程的项目经理 |
2 | ******有限公司 | ******消防设施工程专业承包一级资质;具有有效的安全生产许可证; 拟派本工程的项目经理具备机电工程专业一级注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书(B类),且未担任其他在施建设工程的项目经理 |
3 | ******有限公司 | ******消防设施工程专业承包一级资质;具有有效的安全生产许可证; 拟派本工程的项目经理具备机电工程专业一级注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书(B类),且未担任其他在施建设工程的项目经理 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******消防工程 | ******有限公司容东片区1号地块项目XARD0040-0049宗地设计施工总承包三标段项目部 | 2022-03-23 00:00:00.0 | ******.7 |
2 | ******有限公司 | ******消防工程专业分包工程 | ******有限公司 | 2023-11-01 00:00:00.0 | ******.93 |
3 | ******有限公司 | ******中学新校区改建项目-既有建筑装修工程 | ******中学 | 2022-04-28 00:00:00.0 | ******.41 |
4 | ******有限公司 | ******服务中心办公场所装修项目设计施工总承包项目 | ******有限公司 | 2023-06-27 00:00:00.0 | ****** |
5 | ******有限公司 | ******有限公司石家庄分行机场路支行原址提升改造项目 | ******有限公司石家庄分行 | 2023-12-19 00:00:00.0 | ******.58 |
6 | ******有限公司 | ******消防工程 | ******有限公司 | 2023-10-20 00:00:00.0 | ******.92 |
7 | ******有限公司 | 钢城区丈八丘地块住宅建设项目 | ******有限公司 | 2024-07-20 00:00:00.0 | ******.25 |
8 | ******有限公司 | ******消防工程 | ******有限公司路桥工程分公司 | 2024-08-15 00:00:00.0 | ******.17 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 高清柱 | ******消防工程专业分包工程 | ******有限公司 | 2023-11-01 00:00:00.0 | ******.93 |
2 | ******有限公司 | 黄惠卿 | ******幼儿园扩建工程 | ******小学 | 2022-09-27 00:00:00.0 | ******.93 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
2 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | ******有限公司 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
4 | ******有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
5 | ******有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
6 | ******有限公司 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
7 | ******有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
8 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | ******有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
10 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
11 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
12 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
13 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
14 | ******有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
15 | ******有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
16 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
17 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
18 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
19 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
20 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 施工组织设计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 33.25 | 31.70 | 30.00 | 30.40 | 27.50 |
2 | ******有限公司 | 31.75 | 30.30 | 27.94 | 30.50 | 23.00 |
3 | ******有限公司 | 32.88 | 32.00 | 28.20 | 31.50 | 26.20 |
4 | ******有限公司 | 31.80 | 28.90 | 28.55 | 30.50 | 20.30 |
5 | ******有限公司 | 32.15 | 29.90 | 28.12 | 30.40 | 23.60 |
6 | ******有限公司 | 31.40 | 30.10 | 28.10 | 30.70 | 20.80 |
7 | ******有限公司 | 31.50 | 29.90 | 27.40 | 31.20 | 19.50 |
8 | ******有限公司 | 32.28 | 31.70 | 28.20 | 31.80 | 24.90 |
9 | ******有限公司 | 31.70 | 29.20 | 27.56 | 30.60 | 19.50 |
10 | ******有限公司 | 32.40 | 30.40 | 28.10 | 30.60 | 25.40 |
11 | ******有限公司 | 32.05 | 30.30 | 28.15 | 30.70 | 22.70 |
12 | ******有限公司 | 32.25 | 29.70 | 29.50 | 30.50 | 24.10 |
13 | ******有限公司 | 31.45 | 28.50 | 25.50 | 30.40 | 18.20 |
14 | ******有限公司 | 31.85 | 29.30 | 27.75 | 30.60 | 21.40 |
15 | ******有限公司 | 31.51 | 29.10 | 27.60 | 30.70 | 21.90 |
16 | ******有限公司 | 32.05 | 30.10 | 28.20 | 31.00 | 23.00 |
17 | ******有限公司 | 31.80 | 29.50 | 28.00 | 30.40 | 21.90 |
18 | ******有限公司 | 32.15 | 29.70 | 28.10 | 30.70 | 22.50 |
19 | ******有限公司 | 32.30 | 30.20 | 29.30 | 30.60 | 24.50 |
20 | ******有限公司 | 32.50 | 31.80 | 28.10 | 30.30 | 25.80 |
21 | ******有限公司 | 31.95 | 30.50 | 27.70 | 30.70 | 24.20 |
22 | ******有限公司 | 31.90 | 29.00 | 29.45 | 30.50 | 20.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 50.00 | 90.07 |
2 | ******有限公司 | 49.98 | 88.68 |
3 | ******有限公司 | 49.99 | 88.65 |
4 | ******有限公司 | 49.42 | 86.93 |
5 | ******有限公司 | 49.92 | 86.25 |
6 | ******有限公司 | 49.95 | 84.67 |
7 | ******有限公司 | 48.87 | 82.27 |
8 | ******有限公司 | 49.91 | 82.19 |
9 | ******有限公司 | 49.96 | 82.17 |
10 | ******有限公司 | 49.94 | 81.82 |
11 | ******有限公司 | 49.95 | 81.73 |
12 | ******有限公司 | 49.97 | 81.68 |
13 | ******有限公司 | 48.85 | 81.66 |
14 | ******有限公司 | 49.97 | 81.65 |
15 | ******有限公司 | 49.96 | 81.62 |
16 | ******有限公司 | 49.97 | 81.34 |
17 | ******有限公司 | 49.96 | 81.28 |
18 | ******有限公司 | 49.97 | 81.10 |
19 | ******有限公司 | 49.97 | 80.35 |
20 | ******有限公司 | 49.96 | 79.66 |
21 | ******有限公司 | 49.99 | 79.00 |
22 | ******有限公司 | 49.92 | 78.23 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 唐山市路北区丰源道以北张思庄景泰翰林Cg2商业 | 地址: 河北省唐山市路北区西北井二社区 |
联系人: 魏伟 | 联系人: 彭义腾 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容: